EDITAL Nº 003/2009 - INSCRIÇÕES PARA OS 57º JUPs Por meio deste EDITAL, a FAPE – Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes informa datas, taxas e procedimentos para inscrições das IES nos 57º JUPS – JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS 2008. Este evento será classificatório para as OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS - JUBs 2009, nas modalidades ofertadas pela CBDU. As Taxas de Inscrições são válidas para os 1º e 2º Turnos dos 57º JUPs. DATAS ü Inscrições: Até o dia 20 de abril (2ª feira), das 18 às 20h, na sede da FAPE (Rua Dom Bosco, 871, Sala 306), com entrega de ofício solicitando inscrição e pagamento das Taxas de Inscrições. ü Congresso Técnico: Dia 27 de abril (2ª feira), em local e horário a ser definido, com confirmação e entrega das Fichas de Inscrições; ü Taxas de Arbitragens: Até o dia 11 de maio (2ª feira), último dia para pagamento,na sede da FAPE (Rua Dom Bosco, 871, Sala 306); ü Competições: 15 de maio a 21 de junho de 2008. TAXAS DE INSCRIÇÃO MODALIDADES COLETIVAS |
ITEM | MODALIDADES | TAXA DE INSCRIÇÃO EQUIPE | |
Filiadas | Não Filiadas | ||
1 | FUTSAL MASCULINO | 300,00 | 400,00 |
2 | FUTSAL FEMININO | 300,00 | 400,00 |
3 | VOLEIBOL MASCULINO | 300,00 | 400,00 |
4 | VOLEIBOL FEMININO | 300,00 | 400,00 |
5 | VÔLEI DE PRAIA MASCULINO | 150,00 | 250,00 |
6 | VÔLEI DE PRAIA FEMININO | 150,00 | 250,00 |
7 | HANDEBOL MASCULINO | 300,00 | 400,00 |
8 | HANDEBOL FEMININO | 300,00 | 400,00 |
9 | BASQUETE MASCULINO | 300,00 | 400,00 |
10 | BASQUETE FEMININO | 300,00 | 400,00 |
11 | FUTEBOL MASCULINO | 300,00 | 400,00 |
TAXAS DE INSCRIÇÃO MODALIDADES INDIVIDUAIS
ITEM | MODALIDADE | TAXA DE INSCRIÇÃO COLETIVA | TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL | ||
Filiadas | Não Filiadas | Filiadas | Não Filiadas | ||
1 | XADREZ MISTO | 100,00 ( | 150,00 ( | 40,00 / Atleta | 60,00 / Atleta |
2 | NATAÇÃO MASCULINA | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
3 | NATAÇÃO FEMININA | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
4 | ATLETISMO MASCULINO | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
5 | ATLETISMO FEMININO | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
6 | JUDÔ MASCULINO | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
7 | JUDÔ FEMININO | 200,00 (acima de 07 atletas) | 300,00 (acima de 07 atletas) | 30,00 / Atleta | 50,00 / Atleta |
8 | TÊNIS MESA MASCULINO | 100,00 ( | 150,00 ( | 40,00 / Atleta | 60,00 / Atleta |
9 | TÊNIS MESA FEMININO | 100,00 ( | 150,00 ( | 40,00 / Atleta | 60,00 / Atleta |
TAXAS DE ARBITRAGEM MODALIDADES INDIVIDUAIS / TURNO
ITEM | MODALIDADE | TAXA DE ARBITRAGEM |
1 | XADREZ MISTO | 20,00 / Atleta |
2 | NATAÇÃO MASCULINA | 40,00 / Atleta |
3 | NATAÇÃO FEMININA | 40,00 / Atleta |
4 | ATLETISMO ASCULINO | 30,00 / Atleta |
5 | ATLETISMO FEMININO | 30,00 / Atleta |
6 | JUDÔ MASCULINO | 30,00 / Atleta |
7 | JUDÔ FEMININO | 30,00 / Atleta |
8 | TÊNIS MESA MASCULINO | 30,00 / Atleta |
9 | TÊNIS MESA FEMININO | 30,00 / Atleta |
PROCEDIMENTOS ü A inscrição deverá ser feita através de ofício (papel timbrado) pela IES. Deve constar modalidades e naipes em que a IES irá participar. ü Anexar o comprovante de pagamento das taxas de inscrição (caso haja depositado na conta da FAPE – Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes, Banco Real, Agência 1154, C/C 3003565-3); ü Entregar os formulários de inscrição, específicos por modalidades e naipes, impressos, de acordo com modelo existente no Regulamento Específico dos JUPs 2009 (Ver site da FAPE, a partir de 01 de abril); ü Anexar os comprovantes de matrícula dos atletas universitários da IES ou declaração, expedidos pela Reitoria ou Diretoria da IES; ü Anexar declaração da IES, que todo o atleta está fisicamente apto a participar do evento (exame de saúde); “Hoje, um universitário atleta. Amanhã, um profissional de garra.” ROBERTO GOMES DE MELO FILHO Presidente FAPE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário