Nesse final de Semana ocorre no Rio de Janeiro a XXVIII Troféu Brasil Caixa 2009, com a participação dos melhores atletas de atletismo do Brasil, e claro que a ESEF tinha que estar presente. O acadêmico Leonardo de Oliveira Ferreira está competindo.
Nas seguintes provas:
100 metros
200 metros
4x100 metros
Resultado até o momento
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo |
|
|
1 | 569 | 16719 | José Carlos Gomes Moreira | 28/9/1983 | Rede Atletismo | 0.178 | 10.38 | Q | |
2 | 757 | 11373 | Basilio Emidio de Moraes Júnior | 11/5/1982 | Convidado | 0.166 | 10.49 | Q | |
3 | 751 | 20964 | Rafael da Silva Ribeiro | 23/6/1986 | Convidado | 0.155 | 10.50 | q | |
4 | 420 | 19947 | Sandro Ricardo Rodrigues Viana | 26/3/1977 | BM&F Bovespa | 0.170 | 10.70 | 4 | |
5 | 279 | 34178 | Gustavo Machado dos Santos | 21/2/1991 | Estrela Guarulhos | 0.175 | 10.73 | 3 | |
6 | 716 | 18265 | Herbert Pereira Nunes | 10/11/1986 | CIEF PB | 0.179 | 10.86 | ||
7 | 120 | 26005 | Leonardo de Oliveira Ferreira Lima | 15/12/1984 | Santos Dumont | 0.220 | 11.00 |
| |
8 | 567 | 31457 | Adinaldo Gonçalves da Silva | 28/7/1974 | ANAPOLIS | 0.215 | 11.53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário