GRUPO A
Clas. | Equipe | PTs. | JGs | Vit. | Emp. | Der. | GsP. | GsC. | SGs. |
1º | [FCM - 6º M – A] | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | +17 | -09 | 08 |
2º | [ESEF - 6º BAC] | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | +18 | -11 | 07 |
3º | [ESEF - 5º BAC] | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | +13 | -09 | 04 |
4º | [ESEF - 3º LIC.] | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | +08 | -15 | -07 |
5º | [ESEF - 2º BAC] | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | +06 | -18 | -12 |
GRUPO B
Clas. | Equipe | PTs. | JGs | Vit. | Emp. | Der. | GsP. | GsC. | SGs |
1ª | [FCM - RESIDENTE] | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | +27[8] | -5[1] | 22 |
2º | [FOP - 7º PER.] | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | +19 | -7[1] | 12 |
3º | [ICB - 6º PER.] | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | +14[8] | -17[1] | -3 |
4º | [FOP - 2º PER.] | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | +12[8] | -15[1] | -3 |
5º |
O CRUZAMENTO DAS CHAVES
1º GRUPO A - [FCM - 6º M – A] | x | 2º GRUPO B - [FOP - 7º PER.] | ||
1º GRUPO B - [FCM - RESIDENTE] | x | 2º GRUPO A - [ESEF - 6º BAC] | ||
1º GRUPO C – A DEFINIR | x | 2º GRUPO C – A DEFINIR | ||
1º GRUPO D – A DEFINIR | x | 2º GRUPO D – A DEFINIR |
EM BREVE AS DATAS/HORARIOS DA 2º FASE
* A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PEDE DESCULPA PELA DEMORA NAS INFORMAÇÕES. O PROBLEMA JÁ ESTA SENDO CORRIGIDO, DESCULPE O TRANSTORNO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário